- ラスト クロニクル HOME
- 開発ブログ
- Last Chronicle 2014 TOUR 京都 デッキリスト
Last Chronicle 2014 TOUR 京都 デッキリスト
2014年5月9日
5月4日に行われたLast Chronicle 2014 TOUR 京都のトップ8デッキです。
追記(2014/5/16):913さんのデッキの猛虎の奇兵の枚数に誤記がありました。訂正させていただきました。
[登録名] | MANASOURCE | |
[デッキ名] | MANASOURCE | |
[成績] | 優勝(スイス4位タイ) | |
番号 | カード名 | 枚数 |
1-041 | 血風の狂戦士 バルカヌス | 3 |
1-056 | 巨体化 | 1 |
1-104 | タグ荒野のオーク | 3 |
1-108 | ナイトクドゥラク | 2 |
1-109 | バストリアンバーサーカー | 2 |
1-113 | マーリン | 3 |
1-132 | イースラ水軍兵 | 2 |
1-136 | 海部の将 ミフネ | 3 |
1-154 | 魂の帰還 | 1 |
1-155 | 凍結 | 3 |
2-026 | ガイラントの謡い手 | 3 |
2-027 | 急襲するジャガースクワル | 3 |
2-031 | 女拳聖 ベルカ | 3 |
2-076 | 黒歴の司 | 3 |
2-089 | ラスプーチン | 2 |
2-098 | 開眼する修行僧 | 3 |
3-027 | アラモロ山岳戦士 | 3 |
3-091 | 呪殺 | 3 |
3-092 | バーサークレイジ | 2 |
PR-005 | コロンブス | 1 |
PR-024 | ネロ | 1 |
[登録名] | ソート | |
[デッキ名] | 青紫大好きなオタク | |
[成績] | 準優勝(スイス2位) | |
番号 | カード名 | 枚数 |
1-079 | ハンニバル・バルカ | 3 |
1-138 | 皇護の刃 イズルハ | 3 |
1-158 | トウアの技術教本 | 3 |
2-055 | シグニィの風使い | 3 |
2-057 | ゼノビア | 3 |
2-111 | 霊薬士 マキナ | 2 |
2-113 | わだつみの声 アンジュ | 3 |
2-115 | 郷愁の唄 | 3 |
2-120 | 時移しの魔笛 | 3 |
3-053 | クレオパトラ | 1 |
3-058 | 雷力剣士隊長 | 3 |
3-059 | 雷力師団長 ニコレアナ | 3 |
3-060 | 雷力の戦士 | 3 |
3-061 | 雷力の飛刃使い | 3 |
3-066 | いかづちの連弾 | 3 |
3-068 | 雷縛の魔法陣 | 3 |
3-069 | 雷力の飛矢 | 3 |
PR-005 | コロンブス | 2 |
[登録名] | ズー | |
[デッキ名] | ハンデス厄災日 | |
[成績] | ベスト4(スイス1位) | |
番号 | カード名 | 枚数 |
1-001 | アーサー | 2 |
1-019 | 停戦の使者 | 3 |
1-020 | ブリュンヒルデ | 2 |
1-027 | 束の間の平和 | 2 |
1-029 | ヴェス大聖堂 | 3 |
1-032 | 龍王の厄災日 | 3 |
1-119 | カオスバニッシュ | 2 |
1-127 | ダークマテルの指輪 | 1 |
2-009 | 白き森のエルフ | 2 |
2-016 | マスタートウリョウ キズキ | 3 |
2-022 | エクスカリバー | 1 |
2-088 | 夜を盗むもの ライーサ | 2 |
2-092 | 魂の両断 | 2 |
2-094 | 黒の宝樹 | 1 |
2-096 | 盗賊の魂 | 3 |
3-004 | 邪光の獣 ニルヴェス | 1 |
3-078 | 黒騎将 ウーディス | 2 |
3-082 | 不死兵団 | 2 |
3-085 | メディア | 3 |
3-087 | メディアの従者 | 3 |
3-091 | 呪殺 | 3 |
3-093 | 縫合再生術 | 1 |
3-096 | 闇の魔穴 | 1 |
PR-007 | ルシファー | 1 |
PR-018 | セミラミス | 1 |
[登録名] | berry | |
[デッキ名] | 黒白メディア | |
[成績] | ベスト4(スイス3位) | |
番号 | カード名 | 枚数 |
1-001 | アーサー | 1 |
1-002 | ヴァイスガード弓騎士団 | 2 |
1-013 | 白エルフの弓兵隊 | 3 |
1-014 | 信仰の守護者 | 1 |
1-019 | 停戦の使者 | 2 |
1-020 | ブリュンヒルデ | 3 |
1-021 | 目くらましの聖霊 | 2 |
1-024 | 時空の聖視 | 1 |
1-025 | 浄化の矢 | 1 |
1-027 | 束の間の平和 | 1 |
1-032 | 龍王の厄災日 | 2 |
1-099 | ヴラド・ツェペシュ | 2 |
1-118 | 老練な盗賊 | 2 |
1-119 | カオスバニッシュ | 2 |
2-009 | 白き森のエルフ | 1 |
2-016 | マスタートウリョウ キズキ | 2 |
2-021 | 絶対障壁 | 1 |
2-023 | 白の宝樹 | 1 |
2-088 | 夜を盗むもの ライーサ | 2 |
2-094 | 黒の宝樹 | 2 |
2-096 | 盗賊の魂 | 3 |
3-004 | 邪光の獣 ニルヴェス | 1 |
3-085 | メディア | 3 |
3-087 | メディアの従者 | 3 |
3-089 | 龍王の奇兵 | 1 |
3-091 | 呪殺 | 3 |
PR-007 | ルシファー | 1 |
PR-018 | セミラミス | 1 |
[登録名] | ハクレア | |
[デッキ名] | くーや式高速 | |
[成績] | ベスト8(スイス4位タイ) | |
番号 | カード名 | 枚数 |
1-035 | 生きた大剣 | 3 |
1-041 | 血風の狂戦士 バルカヌス | 3 |
1-043 | 戦刃の踊り手 カーリーン | 1 |
1-056 | 巨体化 | 2 |
1-058 | 神域の盗掘 | 2 |
1-071 | シグニィの雷司祭 | 2 |
1-072 | 疾風の弓使い | 3 |
1-079 | ハンニバル・バルカ | 2 |
1-087 | サンダーアロー | 2 |
2-050 | 意志を持った雷光 | 3 |
2-054 | 後詰めの達人 | 3 |
2-055 | シグニィの風使い | 3 |
2-057 | ゼノビア | 3 |
2-063 | 星屑の精霊 | 3 |
3-042 | 原祖返り | 2 |
3-053 | クレオパトラ | 3 |
3-054 | 飛雷宮の衛士 | 2 |
3-056 | 雷火の踊り子 | 3 |
3-065 | 連弩の連撃射手 | 3 |
PR-012 | タケミカヅチ | 2 |
[登録名] | あかみの | |
[デッキ名] | あかみん☆すぺしゃる | |
[成績] | ベスト8(スイス6位) | |
番号 | カード名 | 枚数 |
1-033 | アースドラゴン | 3 |
1-041 | 血風の狂戦士 バルカヌス | 2 |
1-055 | オーラブレイク | 1 |
1-057 | 循環する魂 | 3 |
1-138 | 皇護の刃 イズルハ | 3 |
1-158 | トウアの技術教本 | 2 |
2-031 | 女拳聖 ベルカ | 2 |
2-033 | 斉天大聖 | 3 |
2-113 | わだつみの声 アンジュ | 3 |
2-115 | 郷愁の唄 | 2 |
2-118 | 青の宝樹 | 2 |
2-120 | 時移しの魔笛 | 2 |
3-028 | イシュタル | 3 |
3-030 | グレーターマンティス | 3 |
3-032 | 魂石洞の探検者 ミャオマオ | 2 |
3-037 | 猛り地の眷属 | 2 |
3-104 | 蒼眞足軽大将 | 2 |
3-107 | 蒼眞の伝令 | 3 |
3-110 | 月明かりの幻術士 | 3 |
3-113 | モーツァルト | 2 |
PR-031 | オウム貝の精霊 | 2 |
[登録名] | ぐんじーる | |
[デッキ名] | 寝言は寝て言え、負け犬ども | |
[成績] | ベスト8(スイス7位) | |
番号 | カード名 | 枚数 |
1-033 | アースドラゴン | 3 |
1-041 | 血風の狂戦士 バルカヌス | 3 |
1-045 | 秩序の破壊者 | 1 |
1-055 | オーラブレイク | 2 |
1-057 | 循環する魂 | 2 |
1-138 | 皇護の刃 イズルハ | 3 |
2-030 | 魂石のドルイド | 3 |
2-031 | 女拳聖 ベルカ | 3 |
2-033 | 斉天大聖 | 3 |
2-044 | 神域の蹂躙 | 1 |
2-113 | わだつみの声 アンジュ | 3 |
2-118 | 青の宝樹 | 2 |
2-120 | 時移しの魔笛 | 3 |
3-028 | イシュタル | 2 |
3-030 | グレーターマンティス | 2 |
3-032 | 魂石洞の探検者 ミャオマオ | 3 |
3-104 | 蒼眞足軽大将 | 1 |
3-107 | 蒼眞の伝令 | 3 |
3-110 | 月明かりの幻術士 | 3 |
3-113 | モーツァルト | 3 |
PR-031 | オウム貝の精霊 | 1 |
[登録名] | 913 | |
[デッキ名] | フェイズ四日市 | |
[成績] | ベスト8(スイス8位) | |
番号 | カード名 | 枚数 |
1-041 | 血風の狂戦士 バルカヌス | 1 |
1-045 | 秩序の破壊者 | 1 |
1-052 | 流浪のドルイド | 3 |
1-057 | 循環する魂 | 3 |
1-059 | ソウルチャネリング | 3 |
2-030 | 魂石のドルイド | 3 |
2-031 | 女拳聖 ベルカ | 1 |
2-033 | 斉天大聖 | 3 |
2-044 | 神域の蹂躙 | 1 |
2-046 | 橙の宝樹 | 2 |
2-094 | 黒の宝樹 | 2 |
3-028 | イシュタル | 3 |
3-047 | 神山の竜脈 | 1 |
3-082 | 不死兵団 | 2 |
3-084 | 本因坊秀策 | 3 |
3-085 | メディア | 3 |
3-087 | メディアの従者 | 3 |
3-088 | 猛虎の奇兵 | |
3-089 | 龍王の奇兵 | 3 |
3-091 | 呪殺 | 3 |
PR-018 | セミラミス |
3 |