- ラスト クロニクル HOME
- 開発ブログ
- Last Chronicle 2014 TOUR 長野レポート
Last Chronicle 2014 TOUR 長野レポート
2014年10月28日
10月5日(日) JA長野県ビルにて、ラストクロニクル2014ツアー長野が開催されました。
台風が近づく悪天候の中、43名の方にご参加いただき、スイスドロー6回戦を行い、8名がシングルイリミネーションの決勝ラウンドに進みました。
決勝戦は、ハギハラさんの5色コントロールデッキと紅蓮さんの白橙黒コントロールデッキの対決となりました。決勝戦はハギハラさんの1勝で迎えた2戦目、紅蓮さんが完全に盤面をコントロールしている状態であったのですが、ハギハラさんが自分の攻撃ユニットを《聖光印の捕縛》でCAヤードに送り時代発展できるようにし、《龍王の災厄日》で場をリセット後、続けざまに《理法の元首 ロギナス》を出し時代発展で紅蓮さんの手札を6枚捨てさせるというビッグプレイが決まり、2戦目もハギハラさんが勝利し優勝となりました。
名前 | ハギハラ | |
成績 | 優勝(スイス6位) | |
デッキ名 | 5色ゴズ・オム | |
1-001 | アーサー | 1 |
1-027 | 束の間の平和 | 2 |
1-032 | 龍王の厄災日 | 2 |
1-069 | サンダースピリット | 1 |
1-136 | 海部の将 ミフネ | 3 |
1-138 | 皇護の刃 イズルハ | 2 |
1-147 | 覇力の偶像 | 3 |
1-155 | 凍結 | 3 |
1-156 | 時の捻じれ | 2 |
2-066 | 嵐の進撃 | 3 |
4-107 | 関羽 | 3 |
4-114 | 女帝の呪雷 | 3 |
4-116 | アルセーヌ・ルパン | 3 |
4-119 | 予兆の姫巫女 イルミナ | 3 |
4-121 | 滅史の災魂 ゴズ・オム | 3 |
5-018 | 聖光印の捕縛 | 2 |
5-084 | 理法の元首 ロギナス | 1 |
5-094 | 海理の闘将 アマツミ | 1 |
5-099 | 新月の武者巫女 ミズキ | 1 |
5-111 | ロジカの幻灯術 | 1 |
5-116 | 電光石火の騎士 | 3 |
5-118 | 覇力溜めの巨像 | 2 |
PR-040 | 運命の調律師 マイサ | 2 |
名前 | 紅蓮 | |
成績 | 準優勝(スイス5位) | |
デッキ名 | ||
1-024 | 時空の聖視 | 1 |
1-032 | 龍王の災厄日 | 2 |
1-057 | 循環する魂 | 2 |
1-058 | 神域の盗掘 | 3 |
2-009 | 白き森のエルフ | 3 |
2-094 | 黒の宝樹 | 3 |
3-082 | 不死兵団 | 1 |
3-085 | メディア | 3 |
3-087 | メディアの従者 | 3 |
3-091 | 呪殺 | 3 |
3-093 | 縫合再生術 | 2 |
4-004 | 暁光の御使い | 2 |
4-018 | 白輝の鼓舞 | 2 |
4-067 | ジャック・ザ・リッパー | 2 |
4-073 | 髑髏兵の騎将 | 2 |
4-079 | 暗殺 | 3 |
4-107 | 関羽 | 3 |
5-004 | 慈光の使徒 トエト | 3 |
5-018 | 聖光印の捕縛 | 2 |
5-075 | クロノフォースメイデン | 2 |
5-084 | 理法の元首 ロギナス | 2 |
PR-040 | 運命の調律師 マイサ | 1 |
名前 | カトウ | |
成績 | Best4(スイス2位) | |
デッキ名 | ||
1-041 | 血風の狂戦士 バルカヌス | 3 |
1-079 | ハンニバル・バルカ | 3 |
2-031 | 女拳聖 ベルカ | 3 |
2-057 | ゼノビア | 3 |
3-026 | 赤熊酒場の用心棒 | 3 |
3-051 | 風巡りの飛兵 | 2 |
3-054 | 飛雷宮の衛士 | 3 |
3-064 | 呂布 | 3 |
4-023 | 虎面の大盾 リズネル | 2 |
4-033 | モンテスマ | 1 |
4-043 | アッティラ | 1 |
4-046 | 大翼の勇者 スワティマ | 1 |
4-051 | ミノタウロスの遊撃手 | 3 |
4-059 | 伝承の紫炎 | 3 |
4-110 | 風雷拳士 ファルトー | 3 |
4-111 | 風雷拳の極意 | 2 |
5-043 | アルバネスの戦士酒場 | 3 |
5-065 | 雷素の励起 | 3 |
5-066 | ゼフィロンの野営地 | 2 |
5-47 | 火雷の招来者 | 3 |
名前 | ディーク | |
成績 | Best4(スイス8位) | |
デッキ名 | ラスゴ | |
1-024 | 時空の聖視 | 2 |
1-032 | 龍王の災厄日 | 3 |
2-009 | 白き森のエルフ | 3 |
3-091 | 呪殺 | 3 |
3-093 | 縫合再生術 | 2 |
3-114 | 因果断ちの一閃 | 2 |
4-079 | 暗殺 | 2 |
4-110 | アルセーヌ・ルパン | 2 |
4-118 | 青魔鋼の剣士 | 3 |
4-119 | 予兆の姫巫女 イルミナ | 3 |
5-018 | 聖光印の捕縛 | 3 |
5-075 | クロノフォースメイデン | 3 |
5-077 | 神威の抹消者 ダロス | 3 |
5-085 | 克神の意志 | 3 |
5-086 | 神理の反転 | 3 |
5-087 | 理力の降来 | 2 |
5-094 | 海理の闘将 アマツミ | 3 |
5-098 | シャドウスイーパー | 3 |
5-120 | 挟間を歩む御使い | 2 |
名前 | 粒八 | |
成績 | Best8(スイス1位) | |
デッキ名 | 酔いどれジャック | |
1-041 | 血風の狂戦士 バルカヌス | 3 |
1-052 | 流浪のドルイド | 2 |
1-116 | 乱世の走狗 | 3 |
1-117 | リャブー族の黒霧溜め | 3 |
2-086 | ブラッド・トレーダー | 3 |
3-026 | 赤熊酒場の用心棒 | 2 |
3-085 | メディア | 3 |
3-091 | 呪殺 | 3 |
4-023 | 虎面の大盾 リズネル | 2 |
4-067 | ジャック・ザ・リッパー | 3 |
4-070 | 玉藻前 | 2 |
4-074 | 廃都の生き残り | 2 |
4-079 | 暗殺 | 2 |
5-028 | 技術の粉砕者 | 2 |
5-030 | 玉石の理法士 スーズ | 2 |
5-035 | トレジャーディガー マルカ | 1 |
5-039 | 神泉の加護 | 2 |
5-042 | フォースアーマー | 2 |
5-043 | アルバネスの戦士酒場 | 3 |
5-072 | エリザベート・バトリー | 2 |
5-119 | 漆黒のドルイド | 3 |
名前 | かがみん∞ | |
成績 | Best8(スイス3位) | |
デッキ名 | レシピは拾った | |
1-023 | 癒しの光 | 3 |
1-025 | 浄化の矢 | 2 |
1-028 | ラーンの護り | 2 |
1-032 | 龍王の災厄日 | 3 |
1-057 | 循環する魂 | 3 |
1-058 | 神域の盗掘 | 1 |
1-115 | 闇の全知者 ヴァイヤ | 3 |
3-030 | グレーターマンティス | 2 |
3-093 | 縫合再生術 | 1 |
3-091 | 呪殺 | 3 |
4-018 | 白輝の鼓舞 | 3 |
4-035 | ルバルスの宝石かじり | 3 |
4-023 | 虎面の大盾 リズネル | 1 |
4-067 | ジャック・ザ・リッパー | 3 |
4-069 | 魂を拾う大鴉 | 1 |
4-070 | 玉藻前 | 2 |
4-074 | 廃都の生き残り | 1 |
4-073 | 髑髏兵の騎将 | 1 |
4-076 | 冥府門の呪兵団 | 2 |
4-079 | 暗殺 | 3 |
4-107 | 関羽 | 3 |
5-004 | 慈光の使徒 トエト | 2 |
5-030 | 玉石の理法士 スーズ | 2 |
名前 | ボン | |
成績 | Best8(スイス4位) | |
デッキ名 | ファミコンランド小松 | |
1-023 | 癒しの光 | 3 |
1-032 | 龍王の厄災日 | 3 |
1-057 | 循環する魂 | 2 |
1-058 | 神域の盗掘 | 2 |
1-115 | 闇の全知者 ヴァイヤ | 3 |
3-030グ | レーターマンティス | 2 |
3-091 | 呪殺 | 3 |
4-035 | ルバルスの宝石かじり | 2 |
4-067 | ジャック・ザ・リッパー | 2 |
4-074 | 廃都の生き残り | 2 |
4-101 | 五賢の知恵 | 2 |
4-102 | 迅速な調達 | 1 |
4-107 | 関羽 | 3 |
4-109 | 雷山の双頭龍 | 3 |
4-114 | 女帝の呪雷 | 3 |
4-116 | アルセーヌ・ルパン | 2 |
4-119 | 予兆の姫巫女 イルミナ | 3 |
4-121 | 滅史の災魂 ゴズ・オム | 3 |
5-065 | 雷素の励起 | 3 |
5-120 | 挟間を歩む御使い | 3 |
名前 | のえる | |
成績 | Best8(スイス7位) | |
デッキ名 | 青橙 | |
1-033 | アースドラゴン | 3 |
2-113 | わだつみの声 アンジュ | 3 |
2-115 | 郷愁の唄 | 3 |
2-118 | 青の宝樹 | 2 |
2-120 | 時移しの魔笛 | 3 |
3-028 | イシュタル | 2 |
3-030グ | レーターマンティス | 3 |
3-110 | 月明かりの幻術士 | 3 |
4-028 | 虹色カメレオン | 3 |
4-029 | 覇力砕きのゴーレム | 2 |
4-038 | ナーシアの祖霊護り | 3 |
4-096 | 防波のミスラム像 | 2 |
5-029 | 九天玄女 | 3 |
5-030 | 玉石の理法士 スーズ | 2 |
5-037 | 陽祠堂の守人 ダナーン | 1 |
5-040 | 魂の置換 | 2 |
5-103 | 追憶の歌い手 | 2 |
5-105 | 覇力の見習い剣士 | 3 |
5-108 | 覇仙の抜け穴 | 2 |
PR-043 | トモエ | 3 |
ツアーも残すところあとわずか!ツアーファイナル、イブの権利は繰り下がりがあるので、権利をお持ちでない方にもまだまだチャンスが有りますので、是非ご参加してみてください。